(en millones de dólares)
Enero – Marzo 2025
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 94.159.806,16 | 49,1% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 20.413.565,79 | 10,6% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 11.660.623,29 | 6,1% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido. | 10.318.304,2 | 5,4% |
Plásticos y sus manufacturas | 7.553.421,6 | 3,9% |
Productos farmacéuticos | 7.328.817,16 | 3,8% |
Productos diversos de la industria química | 6.416.330,36 | 3,3% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 6.164.759,25 | 3,2% |
Productos químicos orgánicos | 2.471.062,48 | 1,3% |
Abonos | 2.348.464,86 | 1,2% |
Preparaciones alimenticias diversas | 2.109.406,45 | 1,1% |
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética | 1.585.274,4 | 0,8% |
Otros | 19.295.565,28 | 10% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 191.825.401,28 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |