(en millones de dólares)
Enero – Noviembre de 2024
DESCRIPCION | TOTAL | % |
(CIF) | ||
Combustibles minerales, materias bituminosas | 171.803.896,47 | 25,4% |
Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos | 105.229.642,52 | 15,5% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 53.482.286,81 | 7,9% |
Máquinas, aparatos de grabación imagen y sonido. | 46.155.052,21 | 6,8% |
Plásticos y sus manufacturas | 42.463.922,77 | 6,3% |
Productos farmacéuticos | 42.090.354,84 | 6,2% |
Productos diversos de la industria química | 37.852.276,79 | 5,6% |
Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios | 26.949.525,09 | 4,0% |
Abonos | 17.430.900,54 | 2,6% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 14.407.328,65 | 2,1% |
Azucares y artículos de confitería | 13.837.881,53 | 2,0% |
Preparaciones alimenticias diversas | 10.870.950,48 | 1,6% |
Otros | 94.480.949,24 | 14% |
IMPORTACIONES TOTALES DE ESTADOS UNIDOS | 677.054.967,94 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |