(en millones de U$S)
Enero – Noviembre de 2024
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 498.699.564,46 | 59,7% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 75.583.407,29 | 9,1% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 60.837.911,95 | 7,3% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 56.235.842,44 | 6,7% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 29.097.338,93 | 3,5% |
Frutas y frutos comestibles | 28.602.807,79 | 3,4% |
Leche y productos lácteos | 27.213.662,11 | 3,3% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 9.434.921,7 | 1,1% |
Semillas y frutos oleaginosos | 9.088.783,23 | 1,1% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 5.849.051,48 | 0,7% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 5.754.876,35 | 0,7% |
Otros | 28.348.102,24 | 3,4% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 834.746.269,97 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |