(en millones de U$S)
Enero – Marzo 2025
DESCRIPCION | TOTAL (FOB) | % |
Carne y despojos comestibles | 183.813.873,42 | 71,4% |
Grasas y aceites animales o vegetales | 19.428.871,25 | 7,5% |
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | 18.292.752,06 | 7,1% |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 10.007.624,81 | 3,9% |
Leche y productos lácteos | 8.944.530,69 | 3,5% |
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión | 5.034.668,49 | 2,0% |
Pescados y crustáceos, moluscos | 3.215.897,31 | 1,2% |
Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas | 1.347.770,14 | 0,5% |
Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido | 1.291.317,83 | 0,5% |
Perlas naturales, piedras y metales preciosos | 1.291.134,35 | 0,5% |
Semillas y frutos oleaginosos | 1.060.531,78 | 0,4% |
Otros | 3.881.520,76 | 1,5% |
EXPORTACIONES TOTALES A ESTADOS UNIDOS | 257.610.492,89 | 100% |
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (República Oriental del Uruguay). |